

| 05/30/13 | SGSS | OTC Workshops |
| 06/12/13 | SGSS | Global Equity Organisation (GEO) Conference 2013 |
| 06/18/13 | SGSS | NEMA |
| 06/24/13 | SGSS | Fund Forum International |
| 07/02/13 | SGSS | UCITS, AIFMD & Regulated European Funds Conference 2013 |
| 07/09/13 | SGSS | AIFM Directive Implementation Conference with ALFI |
| 09/16/13 | SGSS | SIBOS 2013 |
| 10/09/13 | SGSS | 7th Annual Collateral Management Forum |
SGSS è presente in 29 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre alle istituzioni finanziarie e ai broker, agli asset manager e compagnie assicurative, e alle aziende, una gamma completa di securities services che ben si adattano alla recente evoluzione dei mercati finanziari e della regolamentazione: servizi di compensazione, servizi di custodia e di controllo della banca depositaria, servizi di custodia retail, servizi per la gestione della liquidità, servizi di amministrazione fondi e titoli, servizi alla distribuzione dei fondi e agli emittenti.
