<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SGSS: Latest News</title>
		<link>http://www.sg-securities-services.com/</link>
		<description>Société Générale Security Services</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>SGSS: Latest News</title>
			<url>http://www.sg-securities-services.com/fileadmin/templates/img/p_rss.gif</url>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/</link>
			<width>11</width>
			<height>11</height>
			<description>Société Générale Security Services</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SGSS nomme Cyril de Girardier en tant que Directeur Financier</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-appoints-cyril-de-girardier-as-chief-financial-officer.html</link>
			<description>Cyril de Girardier rejoint le Comité Exécutif de Société Générale Securities Services en tant que...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Cyril de Girardier rejoint le Comité Exécutif de Société Générale Securities Services en tant que Directeur Financier.</p>
<p class="bodytext"><br />Cyril de Girardier, 39 ans, est titulaire d'un Master de finance de l'Université de Paris Dauphine et diplômé d'expertise comptable. Il a débuté en 1994 chez CarnaudMetalBox en Angleterre comme Contrôleur de Gestion. En 1996, il intègre KPMG à Paris en tant qu'auditeur. Il rejoint le groupe Société Générale en 1999 au sein de Fimatex en tant que Responsable du Contrôle de Gestion. Depuis 2003, il est Directeur Financier de Boursorama.</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:52:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/30082010_Cyril_de_Girardier_VFR.pdf" length ="40793" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS mandaté par Santander Asset Management</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-mandated-by-santander-asset-management.html</link>
			<description>SGSS mandaté pour fournir des services de valorisation OTC et de gestion du collatéral</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Santander Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe Santander, 6ème groupe de services financiers dans le monde par capitalisation boursière, pour fournir une gamme d’asset servicing pour ses fonds domiciliés au Luxembourg qui sont administrés et déposés au sein de SGSS.<br /><br />SGSS a été sélectionné pour ses capacités à valoriser des produits de gré à gré et structurés ainsi que pour l’étendue de sa gamme de services de gestion du collatéral pour des contreparties multiples. Cette offre inclut des prestations à valeur ajoutée telles que la gestion des besoins en collatéral, la valorisation quotidienne du portefeuille, le calcul et le contrôle des appels de marge, la réconciliation tripartite et la gestion des litiges.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/08_23_10_Nouveau_mandat_Santander_VF.pdf" length ="38996" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Résultats Groupe : T2 2010</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/our-q2-2010-results.html</link>
			<description>Avec un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) sur le deuxième trimestre 2010 de 1,08 milliard d’euros...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Avec un Résultat Net Part du Groupe (RNPG) sur le deuxième trimestre 2010 de 1,08 milliard d’euros (2,15 milliards d’euros sur le semestre), Société Générale confirme son rebond<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>Reports and results</category>
			<category>home</category>
			<category>Financial reports (Q1</category>
			<category>Q2…)</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/Communique_de_presse_resultats_T2_2010.pdf" length ="201859" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS et Credit Suisse forment un partenariat dans les Services de Fonds pour la Gestion d'Actifs</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-and-credit-suisse-form-partnership-for-asset-management-fund-services.html</link>
			<description>SGSS et Credit Suisse (Deutschland) AG ont signé un accord de partenariat à travers lequel SGSS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) et Credit Suisse (Deutschland) AG ont signé un accord de partenariat à travers lequel SGSS fournira à Credit Suisse Asset Management en Allemagne une offre complète de services d’administration de fonds.<br /><br />Credit Suisse Asset Management en Allemagne a décidé d'externaliser son activité d'administration de fonds et de la confier à SGSS, un partenaire dédié, qui fournira à Credit Suisse (Deutschland) une gamme complète de solutions administratives et technologiques, y compris des services de front-office (ASP), des services d’administration de fonds et de reporting. Ce nouveau modèle permet à Credit Suisse de mettre en œuvre une organisation plus flexible pour répondre aux exigences de plus en plus complexes et en continuelle évolution du marché et de l'environnement réglementaire. Dans le cadre de ce partenariat, SGSS acquerra la structure juridique Credit Suisse Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH qu’elle intégrera dans son entité locale existante, SGSS Deutschland KAG mbH. La clôture de la transaction, soumise à l'autorisation du régulateur local, devrait intervenir le 30 septembre 2010. La banque privée de Credit Suisse (Deutschland) AG ne sera pas affectée par cette transaction. La Gestion de portefeuille, les Services Clients et la Distribution de Fonds resteront également inchangés.<br /><br />En Allemagne, SGSS bénéficie de plus de 50 ans d'expérience dans l'administration de fonds et a ainsi participé à la création de cette industrie. Elle s’apprête aujourd’hui à franchir une nouvelle étape de son développement à travers ce partenariat avec Credit Suisse et son offre complète de sous-traitance d’administration de fonds. Aujourd’hui, SGSS en Allemagne a €62,2 milliards sous administration*, répartis sur près de 500 fonds. La qualité de son offre a été récemment saluée par l'obtention de deux notations &quot;Excellent&quot;** par l’agence de classement allemande Telos pour ses services de Master-KAG*** et d'Insourcing.<br /><br />Henning Busch, le Responsable de la Gestion d'actifs au Credit Suisse en Allemagne, déclare : « Avec ce nouveau partenariat, Credit Suisse est prêt à répondre à la spécialisation accrue du marché de la Gestion d'actifs. Cette décision est conforme à notre stratégie en Allemagne, et plus largement chez Credit Suisse Asset Management, de nous concentrer sur nos points forts, à savoir les Services Clients et la Gestion de portefeuille – comprenant de la gestion Alternative, des Solutions de Classe d'actifs Multiples (MACS) et des stratégies d’investissement passives. »<br /><br />Alain Closier, Directeur du Métier Titres du Groupe Société Générale, ajoute : « Nous sommes fiers d'accueillir sur notre plateforme de Master-KAG un client nouveau et prestigieux. Nous sommes très heureux que la qualité de nos services et notre approche commerciale tournée vers le client, aient satisfait les exigences de Credit Suisse en matière de Gestion d'actifs en Allemagne.&quot;<br /><br /><em><br />* Chiffre au 31 mars 2010. <br />** TELOS Master KAG Rating „Exzellent“ 1- / TELOS Insourcing Rating „Exzellent“ 1.<br />*** Master-KAG : intégration de tous les actifs d’un investisseur institutionnel au sein d’une structure légale unique (Spezialfonds) gérée par une société d’investissement allemande (KAG) afin de centraliser et rationaliser la comptabilité, le reporting et la gestion des risques.</em></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/07_21_2010_CP_Credit_Suisse_SGSS_VFR.pdf" length ="40761" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS et NBAD étendent leur couverture de services titres </title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-and-nbad-to-expand-securities-services-coverage.html</link>
			<description>SGSS et National Bank of Abu Dhabi (NBAD) ont signé un accord commercial. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) et National Bank of Abu Dhabi (NBAD), 1ère banque des Emirats Arabes Unis, ont signé un accord commercial qui capitalise sur la capacité des deux partenaires de proposer à leurs clients une large gamme de services titres dans leurs régions respectives.</p>
<p class="bodytext">Cet accord commercial permet à SGSS, 6ème conservateur mondial et 2ème en Europe, et à NBAD, 1er conservateur agréé aux Emirats Arabes Unis, d’étendre leur couverture géographique en termes de services titres. En mettant à profit leurs expertises respectives, chaque partie bénéficiera des atouts de l’autre et pourra ainsi fournir des solutions complètes et un support global élargi à des institutions situées en Europe et à des clients basés au sein des pays du Golfe.</p>
<p class="bodytext">« NBAD étend activement ses services en maîtrisant ses risques et en capitalisant sur ses forces et ses atouts. Suite à son agrément en tant que premier conservateur des Emirats Arabes Unis par la Emirates Securities and Commodities Authority, nous sommes maintenant en position de saisir davantage d’opportunités localement et globalement », affirme Rüdiger von Wedel, Senior General Manager, Global Wealth Division de la National Bank of Abu Dhabi. « Cet accord permet d’étendre la couverture et la gamme de services fournis aux clients de NBAD et de SGSS ».</p>
<p class="bodytext">« Cet accord commercial est une nouvelle illustration de notre stratégie de développement qui consiste à capitaliser sur notre plateforme paneuropéenne et à offrir une expertise et des ressources locales aux acteurs étrangers qui souhaitent de plus en plus accéder aux marchés européens. Nous apportons aussi une nouvelle valeur ajoutée à nos clients en leur offrant un accès direct au premier fournisseur local de services titres au sein des pays du Golfe » explique Alain Closier, directeur du Métier Titres de Société Générale.</p>
<p class="bodytext">S’exprimant sur l’importance des pays du Golfe pour Société Générale, Eric Wormser, représentant du groupe Société Générale pour la région du Golfe, ajoute : « Cet accord commercial avec la première banque des Emirats Arabes Unis est un signe fort de l’engagement de Société Générale à développer sa présence dans cette région. »</p>
<p class="bodytext">« Faire appel à SGSS en tant que fournisseur privilégié va nous permettre d’offrir à nos clients locaux la gamme de services titres proposée par l’un des principaux conservateurs en Europe », explique Hany Samir, directeur des services de conservation de NBAD. « NBAD est une banque tournée vers l’avenir qui consacre des ressources, une attention et des efforts considérables pour créer des produits financiers et des services à forte valeur ajoutée pour tous nos clients présents aux Emirats Arabes Unis et à travers les pays du Golfe. » </p>
<p class="bodytext">Visitez le site de NBAD: <a href="http://www.nbad.com" target="_blank" >http://www.nbad.com/</a></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/user_upload/5_press/2010/3web_SGSS_NBAD.jpg" width="566" height="309" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><em>Légende: (De gauche à droite) Sebastien Danloy, Directeur Commercial- SGSS, Rüdiger von Wedel, Senior General Manager of NBAD's Global Wealth Division, Alain Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale, et Hany Samir, Head of NBAD Custody Services.</em></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/07_12_2010_SGSS_et_NBAD_FR.pdf" length ="36734" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS nomme Olivier Renault en tant que Responsable Pays pour le Luxembourg </title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-appoints-olivier-renault-as-country-manager-for-luxembourg.html</link>
			<description>SGSS a nommé Olivier Renault en tant que Responsable Pays de SGSS au Luxembourg, en remplacement de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) a nommé Olivier Renault en tant que Responsable Pays de SGSS au Luxembourg, en remplacement de Michel Becker. Olivier Renault reportera à la Direction Générale de SGSS et est nommé membre du Comité Exécutif de Société Générale Bank and Trust (SGBT), en charge du métier Titres(1).<br /><br /><br />SGSS au Luxembourg propose à ses clients les services de conservation internationale, administration de fonds et agent de transfert, ainsi que le prêt/emprunt de titres et une gamme de services indépendante de valorisation des OTC, une expertise de plus en plus prisée par les gestionnaires de fonds dans le contexte financier actuel.<br /><br />SGSS au Luxembourg offre également de nombreux avantages aux investisseurs français qui peuvent bénéficier de sa plate-forme comptable et de conservation unique pour les deux pays, d’élaboration et de mises à jour communes pour les interfaces d’entrée et de sortie, de mécanismes de tarification cohérents pour les fonds domiciliés dans les deux pays. Les clients ont accès à un reporting homogène via un outil en ligne unique ainsi que de délais, d’accès au réseau et de fonctionnalités identiques.<br /><br />La place financière luxembourgeoise est le deuxième centre mondial de fonds d’investissement, le plus grand centre européen pour les captives de réassurance(2) et le premier centre de banque privée dans la zone euro. SGSS y est l’un des plus importants prestataires de services titres - position confirmée par les classements annuels Lipper(3).<br /><br />*****<br /><br />Olivier Renault, âgé de 46 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et a débuté sa carrière comme consultant dans le secteur bancaire avant de devenir directeur du contrôle de gestion d’une société de service en France. Il a ensuite rejoint le groupe Société Générale en 1999 pour occuper des fonctions d’Etat major au sein de la direction des ressources humaines avant de prendre la tête du département de compensation et de conservation de SGSS en France. En 2006, Il est nommé directeur adjoint de SGSS S.p.A. à Milan, où il fut notamment en charge des projets d’intégration et de synergies dans cette filiale acquise par Société Générale la même année.</p>
<p class="bodytext"><em>(1) SGBT est une banque luxembourgeoise multimétiers (corporate banking, métier titres, banque privée et activités de marché), filiale à 100% du groupe Société Générale.</em></p>
<p class="bodytext"><em>(2) Une captive de réassurance est une compagnie d'assurance ou de réassurance appartenant à une société industrielle ou commerciale dont l'activité principale n'est pas l'assurance. Son objet est de couvrir les risques du groupe auquel elle appartient.</em></p>
<p class="bodytext"><em>(3) Lipper, une filiale de Thomson Reuters, est un fournisseur de tout premier plan de données et d’analyse de flux en gestion collective. Les analyses de performance et les notations de Lipper sont largement reconnues en tant que référence dans l’industrie par les gestionnaires d’actifs, les sociétés de gestion et les intermédiaires financiers.</em><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/07_09_2010_Olivier_Renault_FR.pdf" length ="46106" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS fournit une nouvelle offre de services titres à travers son alliance commerciale avec U.S. Bancorp Fund Services</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-provides-global-fund-services-through-a-new-commercial-alliance-with-us-bancorp-fund-services.html</link>
			<description>Société Générale Securities Services (SGSS) et U.S. Bancorp Fund Services, LLC (USBFS) annoncent le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) et U.S. Bancorp Fund Services, LLC (USBFS) annoncent le lancement de Global Securities Services Alliance<sup>TM </sup>(GSSA<sup>TM</sup>). Cette alliance commerciale met à profit l’expertise de chacun en termes d’offre de produits et de couverture géographique, pour fournir une offre globale pour les fonds domiciliés en Europe ou aux Etats-Unis reposant sur une gamme de services titres unique et sur une assistance globale plus importante.</p>
<p class="bodytext">«&nbsp;Notre collaboration avec US Bancorp Fund Services offre aux gestionnaires de fonds la solidité financière des deux organisations et permet aux clients de bénéficier d’une technologie de pointe, des services d’administration clés, ainsi que des outils nécessaires pour investir avec succès à l’échelle mondiale. Les clients bénéficient ainsi d’une offre de services transatlantique qui n’est pas nécessairement accessible aujourd’hui au travers d’un seul fournisseur&nbsp;» explique Alain Closier, Directeur du Métier Titres de Société Générale (SGSS).<span style="color: black;"> <br /></span></p>
<p class="bodytext">L'alliance commerciale GSSA<sup>TM</sup> entre SGSS et USBFS combine les modèles des deux sociétés pour offrir au niveau mondial les services d’administration de fonds, les services aux actionnaires, le support à la distribution de fonds, le support à la recherche d’investisseurs, le développement produits, le prêt-emprunt de titres, les services dépositaires, <span style="color: black;">les facilités de crédit</span> ainsi que des solutions de middle office. Les gestionnaires de fonds, cherchant un point d’entrée unique pour répondre à leurs besoins globaux, peuvent ainsi bénéficier d’un service mondial unique, disponible 24h/24 grâce au professionnalisme et l’expertise de deux sociétés de premier ordre. Ces sociétés jouissent d’une très forte reconnaissance ainsi que d’une excellente réputation sur leurs marchés respectifs.</p>
<p class="bodytext">«&nbsp;L'intérêt croissant pour la distribution mondiale est parfaitement établie. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette alliance commerciale innovante avec SGSS, un des principaux fournisseurs de services titres en Europe. Son expertise européenne, alliée à sa présence dans les pays où les offres produits sont distribuées, va permettre à nos clients de bénéficier de services réglementaires et de distribution solides, et de pouvoir participer aux évolutions du marché en Europe», affirme Joe Redwine, Président d'USBFS.</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/06_14_10_GSSA_FR.PDF" length ="98155" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SGSS mandaté par Grosvenor pour fournir des services titres sur son premier OPCI</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/sgss-mandated-by-grosvenor-to-provide-securities-services-for-its-first-french-real-estate-fund-opc.html</link>
			<description>SGSS a été mandatée par Grosvenor, acteur majeur de l’immobilier dans le monde, pour fournir des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandatée par Grosvenor, acteur majeur de l’immobilier dans le monde, pour fournir des services titres dans le cadre du lancement en France de son premier OPCI . Ce dernier, dont l’actif s’élèvera à près de 300 millions d’euros, sera géré par Viveris REIM.<br /><br />Le mandat confié à SGSS comprend les services titres suivants :<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Services de dépositaire ;<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Services de conservation d’actifs financiers ;<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Services de tenue de position des actifs immobiliers ;<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Services de gestion du passif ;<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Services d’administration comptable et de valorisation.<br /><br />Dès 2007, SGSS a investi dans la mise en place de systèmes informatiques et de pôles d’activités dédiés aux fonds d’investissement immobilier. Il fut ainsi l’un des premiers dépositaires à fournir une gamme complète de services aux OPCI et est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de ce marché en France. <br /><br />Grosvenor est un groupe international privé, spécialiste de l’investissement et du développement d’actifs immobiliers. Il exerce son expertise au travers de filiales implantées sur quatre continents et développe également une activité internationale de gestion de fonds multi-secteurs. A fin 2009, Grosvenor détenait 10,2 milliards de livres sterlings d’actifs sous gestion.<br /><br />Viveris REIM est une société de gestion de portefeuille en immobilier qui s’adresse aux investisseurs institutionnels et entreprises et dont l’encours sous gestion au 31 mars 2010 est de 1,7 milliards d’euros. Les dix OPCI déjà agréés par l’AMF ont permis à Viveris REIM de développer des savoir-faire spécifiques sur les métiers de la structuration d’OPCI, de l’asset management immobilier, de la levée de capitaux et du fund management. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>home</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/06_07_2010_Nouveau_mandat_Grosvenor_FR.pdf" length ="43936" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Résultats Groupe : T1 2010</title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/societe-generale-group-results-q1-2010.html</link>
			<description>Premier trimestre satisfaisant : performances commerciales et financières confirmant les objectifs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le Résultat Net Part du Groupe du 1er trimestre 2010 s'établit à 1,06 milliard d'euros et traduit :<br />- le dynamisme commercial des activités de banque de détail et la qualité des fonds de commerce en Banque de Financement et d'Investissement,<br />- le redressement progressif de la rentabilité des métiers de Financements Spécialisés,<br />- des signes d'amélioration du coût du risque</p>
<p class="bodytext">Le début d'année 2010 confirme l'amélioration des perspectives économiques  mondiales. Dans ce contexte, le groupe Société Générale a poursuivi le développement de ses métiers et a  dégagé des résultats trimestriels satisfaisants, qui confortent les objectifs  annoncés lors de la publication des résultats annuels.</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>Reports and results</category>
			<category>home</category>
			<category>Financial reports (Q1</category>
			<category>Q2…)</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:08:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sg-securities-services.com/uploads/media/05_05_10_T1_Group_2010_FR_01.pdf" length ="237987" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Guy d'ALBRAND </title>
			<link>http://www.sg-securities-services.com/nc/fr/flux-rss/article/guy-d-albrand.html</link>
			<description>Après une carrière de près de 20 ans au sein du groupe Société Générale ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Après une carrière de près de 20 ans au sein du groupe Société Générale où il a exercé des responsabilités opérationnelles et d’état-major, notamment à l’international, Guy d’ALBRAND a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle à l’extérieur du Groupe. Depuis le 16 mars 2009, Guy d’ALBRAND avait rejoint l’équipe de direction du Pôle des Gestions d'Actifs et Services aux Investisseurs (Pôle GIMS). Nos vœux de réussite l’accompagnent.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse releases</category>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>